2019/07/03
さいたま市浦和区北浦和
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 | -㎡(約-坪) / - |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | さいたま市浦和区北浦和 |
建ぺい率 / 容積率 | -% / -% |
物件の魅力をご紹介!
01 徒歩8分と駅近!
-
02 整形地
-
03 充実の周辺環境
-
2019/07/03
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 | -㎡(約-坪) / - |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | さいたま市浦和区北浦和 |
建ぺい率 / 容積率 | -% / -% |
01 徒歩8分と駅近!
-
02 整形地
-
03 充実の周辺環境
-