2022/10/13
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 | - ㎡~ / - |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | - |
建ぺい率 / 容積率 | - % / 200% |
物件の魅力をご紹介!
01 徒歩8分と駅近!
ー
02 整形地
ー
03 充実の周辺環境
ー
2022/10/13
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 | - ㎡~ / - |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | - |
建ぺい率 / 容積率 | - % / 200% |
01 徒歩8分と駅近!
ー
02 整形地
ー
03 充実の周辺環境
ー