2020/04/12
さいたま市浦和区針ヶ谷
御成約ありがとうございました。
物件種別 | ー |
---|---|
価格 | ー 万円 |
土地面積 / 土地権利 | ー ㎡/ ー |
都市計画 / 用途地域 | ー / ー |
所在地 | ー |
建ぺい率 / 容積率 | ー % / ー % |
物件の魅力をご紹介!
01 整形地
ー
02 誰もが羨む駅近
ー
03 子育て世代には嬉しい
ー
2020/04/12
御成約ありがとうございました。
物件種別 | ー |
---|---|
価格 | ー 万円 |
土地面積 / 土地権利 | ー ㎡/ ー |
都市計画 / 用途地域 | ー / ー |
所在地 | ー |
建ぺい率 / 容積率 | ー % / ー % |
01 整形地
ー
02 誰もが羨む駅近
ー
03 子育て世代には嬉しい
ー