2022/01/01
さいたま市浦和区領家
御成約ありがとうございました。
物件種別 | ー |
---|---|
価格 | ー 万円 |
土地面積 / 土地権利 | ー ㎡(約 ー 坪) / ー |
都市計画 / 用途地域 | ー / ー |
所在地 | ー |
建ぺい率 / 容積率 | ー % / ー % |
物件の魅力をご紹介!
01 利便性
ー
02 お好きな住宅を
ー
03 ホットでクールなお店が目白押し
ー
2022/01/01
御成約ありがとうございました。
物件種別 | ー |
---|---|
価格 | ー 万円 |
土地面積 / 土地権利 | ー ㎡(約 ー 坪) / ー |
都市計画 / 用途地域 | ー / ー |
所在地 | ー |
建ぺい率 / 容積率 | ー % / ー % |
01 利便性
ー
02 お好きな住宅を
ー
03 ホットでクールなお店が目白押し
ー