2021/09/17
春日部市東中野
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 / 建物面積 | 公簿-㎡ / 所有権 / -㎡ |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | 春日部市東中野 |
建ぺい率 / 容積率 | -% / -% |
物件の魅力をご紹介!
01 駐車スペース3台ございます!
–
02 どなたでもご購入いただけます!
–
03 充実の周辺環境
–
2021/09/17
御成約ありがとうございました。
物件種別 | - |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 / 土地権利 / 建物面積 | 公簿-㎡ / 所有権 / -㎡ |
都市計画 / 用途地域 | - / - |
所在地 | 春日部市東中野 |
建ぺい率 / 容積率 | -% / -% |
01 駐車スペース3台ございます!
–
02 どなたでもご購入いただけます!
–
03 充実の周辺環境
–